Hamburg zählt zu den beliebtesten Hochschulstandorten Deutschlands, denn die Hansestadt bietet ein breites Spektrum an Universitäten, Fachhochschulen und spezialisierten Hochschulen – von klassischen Studienfächern über praxisnahe Bachelor- und Masterstudiengänge bis hin zu kreativen, technischen und wirtschaftlichen Studienrichtungen.
Ob du dich für Wirtschaft, Technik, Medizin, Soziales, Medien, Design oder Informatik interessierst – in Hamburg bietet ideale Voraussetzungen, die passende Hochschulen und Studiengänge für deine Zukunft zu finden, die zum greifen nahe ist.
Bei uns findest du alle Hochschulen in Hamburg – inklusive Informationen zu Studienangeboten, Besonderheiten und hilfreichen Tipps zur Studienwahl.
Wir helfen hilft dir dabei, die richtige Hochschule in Hamburg zu finden und einen Überblick über passende Studiengänge zu bekommen. Dazu findest du einzelne Beiträge zu Hochschulen, Studienfächern, Voraussetzungen und Karrierewegen.
raxisnah studieren mit engem Bezug zur Berufswelt: Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind besonders gefragt.
Hamburg ist auch ein starker Standort für Design, Musik, Medien, Kunst und kreative Berufe.
➡️ Alle kreativen Hochschulen ansehen
Hamburg gehört zu den attraktivsten Städten für Studierende. Dafür gibt es viele Gründe:
Egal ob Schulabgänger, Berufstätiger oder Quereinsteiger: In Hamburg findest du viele Möglichkeiten für deinen nächsten Bildungsweg.
Welche Hochschule in Hamburg ist die größte?
Die Universität Hamburg ist die größte Hochschule der Stadt mit einem sehr breiten Studienangebot.
Welche Fachhochschule in Hamburg ist besonders beliebt?
Die HAW Hamburg zählt zu den bekanntesten praxisorientierten Hochschulen.
Kann ich in Hamburg auch berufsbegleitend studieren?
Ja, mehrere private und staatliche Hochschulen bieten berufsbegleitende, duale oder Fernstudiengänge an.
Welche Studiengänge gibt es in Hamburg?
Von BWL über Informatik bis Design, Medizin oder Technik – Hamburg bietet nahezu alle wichtigen Fachrichtungen.
Wie finde ich die richtige Hochschule?
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über Hochschulen, Studiengänge, Schwerpunkte und Unterschiede – damit du leichter die passende Wahl treffen kannst.
| Name | Hochschultyp | Staatlich anerkannt | Studienform | Fokus | Zulassung | Kosten pro Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Akademie Mode & Design | AMD Akademie Mode & Design Hamburg | Privat | Ja | Vollzeit / berufsbegleitend | Mode, Design, Medien, Managemen | Aufnahmeverfahren | ca. 4.710 € |
| Berufliche Hochschule Hamburg | Berufliche Hochschule Hamburg | Berufliche Hochschule | Ja | Dual, berufsbegleitend | Wirtschaft, Soziales, Technik | Praxispartner + Bewerbung | meist gebührenfrei |
| Brand University of Applied Sciences | Brand University of Applied Sciences | Private Fachhochschule | Ja | Vollzeit | Markenmanagement, Marketing, Design | Auswahlverfahren | ab 3.150 € |
| BSP Business Law School Hamburg: | BSP Business & Law School Hamburg | Private Hochschule | Ja | Vollzeit | Management. Jura & Psychologie | Auswahlverfahren | ca. 4.000–6.300€ |
| Bucerius Law School | Bucerius Law School | Private Universität | Ja | Vollzeit | Rechtswissenschaft | Auswahlverfahren | ca. 5.600€ (Trimester) |
| DIPLOMA Hochschule | DIPLOMA Hochschule | Private Fachhochschule | Ja | Fernstudium, Teilzeit | Gesundheit, Soziales, Wirtschaft | offenes Verfahren | ab 822€ (Fernstudium) / ab 1.182€ (Präsenz) |
| Euro-FH Europäische Fernhochschule Hamburg | Euro-FH Europäische Fernhochschule Hamburg | Private Fernhochschule | Ja | Fernstudium | Wirtschaft, Recht & Psychologie | offenes Verfahren | ca. 1.800–3.000€ |
| Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie | Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie | Hochschule | Ja | Vollzeit & dual | Soziale Arbeit & Diakonie | Auswahlverfahren | ab ca. 200€ gesamt |
| FOM Hochschule | FOM Hochschule | Private Hochschule | Ja | Berufsbegleitend, Dual & Vollzeit | Wirtschaft, IT, Gesundheit & Psychologie | Je nach Studiengang | ab ca. 2.190€ |
| HafenCity Universität Hamburg (HCU) | HafenCity Universität Hamburg | Staatliche Universität | Ja | Vollzeit | Architektur, Stadtplanung & Bauingenieurwesen | NC, Eignung | ab 381€ |
| Hamburg Media School | Hamburg Media School | Private Hochschule | Ja | Vollzeit, berufsbegleitend | Film, Journalismus & Medienmanagement | Auswahlverfahren | ab ca. 2.500€ |
| HAW Hamburg | HAW Hamburg | Hamburg | FHS | Technik, Informatik, Medien, Design, Gesundheit, Wirtschaft, Soziales, Umwelt & Life Sciences | je nach Studiengang unterschiedlich | ab 379 € | |
| HAW Hamburg | HAW Hamburg | Staatliche Fachhochschule | Ja | Vollzeit, Dual | Technik, Wirtschaft, Design & Gesundheit | NC, offenes Verfahren | ab ca. 379€ |
| HAW Hamburg | Northern Business School | Hamburg | Privat | BWL, Sicherheitsmanagement, Wirtschaftspsychologie, Soziale Arbeit, Management, Controlling & Business Development | kein klassischer | ab ca. 3.900 € | |
| HAW Hamburg | |||||||
| HAW Hamburg | |||||||
| HAW Hamburg | |||||||
| Helmut-Schmidt-Universität | Helmut-Schmidt-Universität | Universität | Ja | Vollzeit-Intensiv (Trimester) | Ingenieur-/Geistes-/Wirtschaftswissenschaften | 2,5+ | ca. 400€ Soldaten / 1.250-5.150€/Trimester Zivilisten |
| HFBK Hamburg – Hochschule für bildende Künste | HFBK Hamburg | Kunsthochschule | Ja | Vollzeit | Bildende Kunst, Film, Design & Bühnenraum | Aufnahmeprüfung | ca. 371 € |
| Hochschule für Musik und Theater Hamburg | HfMT Hamburg | Musik- und Theaterhochschule | Ja | Vollzeit | Musik, Theater, Komposition & Musikpädagogik | Aufnahmeprüfung | ab ca. 382 € |
| HSBA Hamburg School of Business Administration | HSBA | Private Hochschule | Ja | Dual, Berufsbegleitend | Wirtschaft, Management, Logistik & Informatik | Auswahlverfahren & Unternehmensvertrag | meist durch Unternehmen finanziert |
| Kühne Logistics University | KLU | Private Universität | Ja | Vollzeit | Logistik, Supply Chain, Management & Data Science | Auswahlverfahren | ab 4.800 € |
| Macromedia University | Macromedia University | Private Hochschule | Ja | Vollzeit, Hybridstudium & Fernstudium | Medien, Design, Management & Psychologie | Auswahlverfahren | ab ca. 4.700 € |
| MSH Medical School Hamburg | MSH Medical School Hamburg | Private Hochschule | Ja | Vollzeit & Teilzeit | Medizin, Gesundheit & Psychologie | Auswahlverfahren | ca. 9.000€ |
| Technische Universität Hamburg | TU Hamburg | Technische Universität | Ja | Vollzeit | Ingenieurwesen, Informatik, Technik & Umwelt | NC | ca. 384 € |
| Universität Hamburg | Universität Hamburg | Universität | Ja | Vollzeit, Teilzeit & Lehramt | Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften &Medizin | NC | ab ca. 384 € |
Entdecke die Vielfalt des Studiums in Hamburg ⇒
Beliebte Studiengänge
✓ Praxisorientierte Lehre
✓ Bester Studienstart garantiert